ホール
音響設備とコンピューター制御の照明によって、パワフルな舞台芸術を演出するホール。二層構造の全806席からは出演者の細かなしぐさ・表情がよみとれる抜群の臨場感を実現。舞台は可変プロセニアムアーチなど本格的な機構を備え、コンサート・演劇・講演・映画などに最適です。
客席 | 806席(うち車椅子席8席) | 親子室 | 2室(定員各4名) | 情報コンセント | 利用可 ※舞台袖 |
---|---|---|---|---|---|
喫煙 | 禁煙 | 飲食 | 客席不可(ロビーは可) | ゴミ | 持ち帰り ※1 |
床面 | じゅうたん |
※1 富田林市内でのゴミ処理には、透明のゴミ袋とシールの貼付が必要です。
45リットルゴミ袋20円、ゴミシール300円にて販売しております。
利用料金
平日 | ||
---|---|---|
利用時間 | 基本 | 宣伝・営業 ※2 |
午前(9:00~12:00) | 27,500円 | 41,250円 |
午後(13:00~17:00) | 40,740円 | 61,110円 |
夜間(18:00~22:00) | 48,370円 | 72,555円 |
昼間(9:00~17:00) | 64,670円 | 97,005円 |
昼夜間(13:00~22:00) | 84,530円 | 126,795円 |
全日(9:00~22:00) | 101,850円 | 152,775円 |
土日祝 | ||
---|---|---|
利用時間 | 基本 | 宣伝・営業 ※2 |
午前(9:00~12:00) | 33,100円 | 49,650円 |
午後(13:00~17:00) | 48,370円 | 72,555円 |
夜間(18:00~22:00) | 58,050円 | 87,075円 |
昼間(9:00~17:00) | 76,890円 | 115,335円 |
昼夜間(13:00~22:00) | 100,830円 | 151,245円 |
全日(9:00~22:00) | 122,220円 | 183,330円 |
平日 | |
---|---|
利用時間 | 学校園平日割引 ※3 |
午前(9:00~12:00) | 13,750円 |
午後(13:00~17:00) | 20,370円 |
夜間(18:00~22:00) | 24,185円 |
昼間(9:00~17:00) | 32,335円 |
昼夜間(13:00~22:00) | 42,265円 |
全日(9:00~22:00) | 50,925円 |
※2 宣伝・営業とは販売・宣伝・採用面接・説明会など管理者が商行為と判断する内容となります。
3 学校園平日割引…学校園の利用かつホール(806席)の平日の利用に限り、適用する料金です。
詳しくはお問い合わせください。(ご案内PDF)
受付期間
受付期間
1年前の利用月初日~利用前20日まで
変更受付期日
利用日の前20日まで、1申請に対し1回のみ変更を受け付けます。還付が発生する場合は、差額の5割を還付いたします。
連続利用
7日間
延長利用
可能(利用前後が空室の場合に限ります。すでに予約が入っている場合はお受けできません。)
1時間あたり、利用直近区分料金(ex.昼間利用の場合は午後区分が対象)の3割を申し受けます。
取消受付期日 ※4
利用日の前20日まで(施設利用料金の5割を還付、備品利用料金は全額還付)
※4 基準点は初回のご予約日となります。変更による基準点の移動はできません。
貸出設備
所作台(花道含む) | 1式 | 5,090円 |
---|---|---|
平台 | 1坪 | 100円 |
松羽目ドロップ幕 | 1式 | 1,010円 |
紗幕 | 1枚 | 1,010円 |
金屏風 | 1双 | 2,030円 |
地絣 | 1枚 | 1,010円 |
上敷 | 1枚 | 100円 |
緋毛せん | 1枚 | 200円 |
花道鳥屋囲 | 1式 | 1,010円 |
司会者台 | 1台 | 100円 |
演台(花台付) | 1式 | 500円 |
指揮者台(譜面台付) | 1台 | 500円 |
一般譜面台 | 1台 | 50円 |
めくり台 | 1台 | 100円 |
音響反射板 | 1式 | 4,070円 |
山台用長座布団 | 1枚 | 200円 |
高座用座布団 | 1枚 | 200円 |
バレエシート | 1式 | 5,090円 |
スモークマシン(ロスコ)オイル料別 | 1台 | 2,030円 |
スモークマシン(デフュージョン)オイル料込み | 1式 | 5,090円 |
ドライアイスマシン(ドライアイス料別) | 1台 | 2,030円 |
音響設備
レコードプレーヤー | 1台 | 1,520円 |
---|---|---|
カセットデッキ | 1台 | 500円 |
CDプレーヤー | 1台 | 810円 |
MDデッキ | 1台 | 810円 |
オープンデッキ | 1台 | 1,010円 |
移動用ミキサー | 1台 | 1,520円 |
モニタースピーカー | 1台 | 1,010円 |
ワイヤレスマイク(ハンド) | 1本 | 500円 |
ワイヤレスマイク(タイピン) | 1本 | 500円 |
コンデンサーマイク | 1本 | 300円 |
ダイナミックマイク | 1本 | 300円 |
ダイレクトボックス | 1個 | 300円 |
照明設備
Aセット | 1式 | 10,180円 |
---|---|---|
Bセット | 1式 | 15,270円 |
Cセット | 1式 | 20,370円 |
ボーダーライト | 1列 | 1,010円 |
サスペンションライト | 1列 | 2,030円 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,520円 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,030円 |
第1シーリングライト | 1列 | 2,030円 |
第2シーリングライト | 1列 | 1,010円 |
フロントサイドスポットライト | 1列 | 810円 |
ソースフォー | 1台 | 300円 |
フットスポットライト | 1台 | 100円 |
センターピンスポットライト | 1台 | 3,050円 |
サイドピンスポットライト | 1台 | 1,010円 |
トーメンタルライト | 1基 | 500円 |
フットライト | 1列 | 1,010円 |
花道用フットライト(A) | 1列 | 50円 |
花道用フットライト(B) | 1列 | 100円 |
スポットライト(A) | 1台 | 200円 |
スポットライト(B) | 1台 | 300円 |
ストリップライト | 1列 | 500円 |
天井反射板ライト | 1式 | 1,520円 |
マルチストロボ | 1台 | 1,520円 |
ミラーボール(丸型) | 1台 | 2,030円 |
ミラーボール(楕円型) | 1台 | 1,010円 |
パーライト1kw | 1台 | 300円 |
パーライト500w | 1台 | 200円 |
フィルター | 1枚 | 200円 |
各種エフェクト | 1台 | 1,010円 |
映写設備
- | - | - |
---|
共通備品
ワイヤレス拡声装置 | 1式 | 300円 |
---|---|---|
MDラジカセ | 1台 | 300円 |
テレビセット(BD・テレビ台含む) | 1台 | 1,010円 |
プロジェクター(出力機器電気代含む) | 1台 | 2,540円 |
テレビ(ローモニター) | 1台 | 500円 |
書画カメラ(OHC) | 1台 | 500円 |
長机 | 1脚 | 100円 |
パイプ椅子 | 1脚 | 50円 |
ビデオライト | 1台 | 100円 |
案内板 | 1台 | 50円 |
テレビ中継料 | 1回 | 12,220円 |
ラジオ中継料 | 1回 | 6,110円 |
持込み器具電源使用料 | 1kw | 300円 |
情報コンセント | 1式 | 500円 |
ブルーレイプレーヤー | 1台 | 500円 |
利用条件
楽屋は主体施設(ホール)利用者のみ利用できます。単独利用はできません。
費用・料金